Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/12861
Título: | Composição corporal antes e após um programa de treinamento de musculação em adolescentes |
Autor(es): | San Martins, Cintia Pereira |
Orientador: | Ouriques, Erasmo Paulo Miliorini |
Tipo de material: | Artigo Científico |
Data: | 2017 |
Palavras-chave: | Adolescentes Musculação Composição corporal |
Modalidade de acesso: | Acesso embargado |
Resumo: | O objetivo desta pesquisa foi verificar a composição corporal antes e após um programa de treinamento de musculação em adolescentes. Foi mensurado a massa corporal (MC), o Índice de Massa Corporal (IMC), a Relação Cintura/Quadril (RCQ), as dobras cutâneas tricipital (TP) e panturrilha medial (PM) e o percentual de gordura (%G) pré e pós programa. Participaram da pesquisa doze adolescentes, sendo nove do sexo masculino e três do sexo feminino com idades entre 16 e 17 anos, selecionadas intencionalmente. Os resultados obtidos foram os seguintes: a redução da MC foi de 1,46% para o sexo masculino e 1,19% para o sexo feminino, o IMC, embora nos dois momentos estivessem dentro da classificação normal, reduziu 1,82% para os meninos e 1,31% para as meninas, no RCQ houve uma redução de 2,27% para os meninos e 2,19% para as meninas, porém as meninas ainda encontravam-se com risco muito alto para doenças cardiovasculares, e o %G reduziu 3,9% para o sexo masculino e 1% para o sexo feminino. Conclui-se que com o programa proposto houve redução do percentual de gordura para ambos os sexos, porém os participantes ainda estão classificados com percentual acima do recomendado, sendo necessário continuar o treinamento para obter melhores resultados. |
Aparece nas coleções: | Educação Física- Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo TCC Cintia P San Martins.pdf | Artigo Científico Cintia Pereira San Martins | 1.72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons