Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/12902
Título: | Relação entre fatores sociodemográficos e nível de conhecimento sobre doença cardiovascular de pacientes de programas de reabilitação cardiovascular do Brasil: uma revisão sistemática |
Autor(es): | Silva, Laís Givalda Bispo da |
Orientador: | Baptista, Tiago Costa |
Tipo de material: | Artigo Científico |
Data: | 2020 |
Palavras-chave: | Reabilitação cardiovascular Educação em saúde Conhecimento |
Tipo de acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Resumo: | Objetivo: identificar os fatores sociodemográficos que interferem no nível de conhecimento de pacientes de programas de Reabilitação Cardiovascular do Brasil sobre sua doença. Método: A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados eletrônicas portal de periódicos da CAPES e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram incluídos artigos com disponibilidade de acesso do texto na íntegra na base de dados no idioma português, publicados entre 2010 e 2020. Foram excluídos artigos repetidos, de revisão, teses, dissertações e aqueles que após a leitura dos títulos, resumos e trabalhos completos respectivamente não atenderam aos critérios de inclusão. Resultados: Foram encontrados 3.169 artigos. Após aplicação dos critérios de seleção restaram seis para análise. Nos artigos analisados o nível de escolaridade e a renda familiar foram os fatores sociodemográficos mais prevalentes. Conclusão: conclui-se que fatores sociodemográficos interferem no nível de conhecimento do paciente, o que demonstra a importância de intervenções educativas nos programas de reabilitação cardiovascular, contribuindo para a adesão ou não ao tratamento e melhora da qualidade de vida do paciente. |
Aparece nas coleções: | Educação Física- Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
REVISAO SISTEMATICA LAIS GIVALDA BISPO DA SILVA.pdf | 292.76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons