Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/14963
Título: | O Impacto da Micro e Mini Geração Distribuída nas Permissionárias e Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica |
Autor(es): | Cardoso, Isaias Borges Neto, Rodolpho de Brida |
Orientador: | Coelho, Vilson Luiz |
Tipo de material: | Artigo Científico |
Data: | 2021 |
Palavras-chave: | Concessionárias Distribuidoras Permissionárias Geração Distribuída GD |
Modalidade de acesso: | Acesso aberto |
Resumo: | O presente artigo tem como objetivo analisar, em dados coletados junto a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no período compreendido de 2008 a 2021, os impactos que a micro e mini geração podem promover ao sistema de distribuição de energia elétrica. Quanto as distribuidoras, rever a sua atuação é de grande importância, não apenas no sentido de melhorar suas projeções de carga para impedir os efeitos de sobre contratação, mas também analisar os seus serviços e como encontrar possibilidades de ganho com o desenvolvimento da micro e mini geração distribuída. Em suma, a micro e mini geração distribuída significa uma redução no mercado das distribuidoras, e deve-se atentar a forma de tarifação, para que futuramente não se torna inviável distribuir energia elétrica no Brasil. |
Aparece nas coleções: | Especialização em Sistemas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O Impacto da Micro e Mini Geração Distribuída nas Permissionárias e Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica - Isaias Borges Cardoso e Rodolpho de Brida Neto.pdf Until 9999-11-12 | 891.82 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
termo.pdf Until 9999-12-31 | Termo de autorização | 2.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons