Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/16448
Título: | Consumo Alimentar e Estado Nutricional de Adolescentes de Escola em Tempo Integral |
Autor(es): | Felippe, Valnize Irene Werner |
Orientador: | Prá, Morgana |
Tipo de material: | Artigo Científico |
Data: | 2018 |
Palavras-chave: | Adolescentes Consumo Alimentar Estado Nutricional |
Modalidade de acesso: | Acesso embargado |
Resumo: | Objective: To evaluate the nutritional status and nutritional status of full-time school adolescents. Methods: A study was carried out with adolescents enrolled in schools in a municipality in the south of Santa Catarina, where food consumption was assessed through a food frequency questionnaire, classified into three groups: fresh and processed foods, processed and ultra processed foods, and nutritional status as recommended by the World Health Organization 2007. Results: The results show that adolescents consume more processed foods than fresh and processed or ultraprocessed foods and 100% of adolescents presented adequate height for their nutritional status, 66.67% eutrophy and 22.58% overweight. Conclusion: Since these adolescents are fed full-time school, the results found may be a reflection of this form of care, since most of them are found to have nutritional status in eutrophic. Objetivo: Avaliar o consumo alimentar e estado nutricional de adolescentes de escola em tempo integral. Métodos: Pesquisa com adolescentes matriculados em escolas de um município do sul de Santa Catarina, onde foi avaliado o consumo de alimentos através de questionário de frequência alimentar, classificando-os em três grupos, alimentos in natura e minimante processados, processados e ultra processados, e o estado nutricional conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde 2007. Resultados: Os resultados mostram que os adolescentes consomem mais alimentos processados, do que alimentos in natura e minimamente processados ou ultraprocessados e quanto ao estado nutricional 100% dos adolescentes apresentaram altura adequada para idade, 66,67% eutrofia e 22,58% sobrepeso. Conclusão: Por tratar-se de adolescentes que recebem alimentação em escola de período integral os resultados encontrados podem ser reflexo dessa forma de atendimento, pois a maioria encontra-se com estado nutricional em eutrofia. |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC artigo - Valnise.pdf Until 2025-08-28 | Artigo Científico - Valnize Irene Wener Felippe | 878.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons