Avaliação da funcionalidade do paciente pós-covid no Rio Grande do Norte.
dc.contributor.advisor | BARRETO, Amanda Spínola | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Hiluska Viviane Alves de | |
dc.contributor.author | DUARTE, Renalle Júlia Rodrigues | |
dc.coverage.spatial | Natal | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T17:43:10Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T17:43:10Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | Unidade Curricular (UC) | |
dc.description.abstract | Ao entrar no corpo humano, o coronavírus se multiplica, de forma despercebida, no interior das vias respiratórias superiores, cavidades nasais e outras partes do sistema respiratório de forma despercebida, caracterizando a chamada fase présintomática ou de incubação. O objetivo deste estudo foi avaliar a funcionalidade do paciente pós covid-19 através de um estudo observacional transversal. O estudo foi composto por 49 voluntários de ambos os sexos, com idade entre 20 e 43 anos e residentes no Rio Grande do Norte que tiveram covid-19 e estavam no período de pós-covid de 12 semanas a 6 meses. Os resultados dos efeitos das variáveis obtiveram significância, mas não o suficiente para haver mudança nas considerações finais. Conclui-se que pessoas com precondições e que necessitam se internar têm maior probabilidade de possuir algum tipo de limitação pós-covid. Estudos de maior proporção deverão ser realizados afim de resultados mais precisos e significância estatística. | pt |
dc.description.abstract | Upon entering the human body, the coronavirus multiplies unnoticed within the upper airways, nasal cavities and other parts of the respiratory system unnoticed, characterizing the so-called pre-symptomatic or incubation phase. The aim of this study was to assess the functionality of the post-covid-19 patient through a crosssectional observational study. The study consisted of 49 volunteers of both sexes, aged between 20 and 43 years and residents of Rio Grande do Norte who had covid-19 and were in the post-covid period from 12 weeks to 6 months. The results of the effects of the variables obtained significance, but not enough to change the final considerations. It is concluded that people with preconditions and who need to be hospitalized are more likely to have some type of post-covid limitation. Larger studies should be carried out in order to obtain more accurate results and statistical significance. | pt |
dc.format.extent | 30 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/44533 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | fisioterapia | |
dc.subject | funcionalidade | |
dc.subject | sintomas | |
dc.subject | reabilitação | |
dc.subject | pós-covid | |
dc.title | Avaliação da funcionalidade do paciente pós-covid no Rio Grande do Norte. | |
dc.title.alternative | Valuation of the functionality of the post-covid patient in Rio Grande do Norte. | |
dc.type | Artigo Científico | |
local.contributor.coadvisor | CUNHA, Daniela Gibson | |
local.modalidade.estudo | Presencial | |
local.rights.policy | Acesso aberto |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação da funcionalidade do paciente pós-covid no Rio Grande do Norte.pdf
- Tamanho:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 956 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: