Tendência temporal da incidência e de mortalidade por câncer colorretal em pacientes com 30 a 49 anos no Brasil, entre 2013 e 2022
dc.contributor.advisor | SILVA, Franciele Cascaes da | |
dc.contributor.author | TORRES, Júlia Backes | |
dc.contributor.author | MACHADO, Luiza Franz | |
dc.coverage.spatial | Palhoça | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T14:33:17Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T14:33:17Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Analisar a tendência temporal da incidência e de mortalidade por câncer colorretal em pacientes com 30 a 49 anos no Brasil entre 2013 e 2022. Métodos: Estudo ecológico de séries temporais a partir dos dados do PAINEL oncologia e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). O método jointpoint foi utilizado no cálculo da variação percentual anual (APC). Resultados: Foram analisados 41.943 casos de CCR e 18.308 óbitos no Brasil. A incidência foi de 4,98 casos/ 100 mil hab. (2013) e 9,40 casos/ 100 mil hab. (2022), com padrão de crescimento significativo de 10,30% ao ano (IC95%= 6,62; 15,30). A taxa de mortalidade manteve-se entre 2,85 casos/ 100 mil hab. (2013) e 3,16/ 100 mil hab. (2022). Esta taxa apresentou padrão de estabilidade (APC/ AAPC= 0,61; IC95%= -0,71; 1,99) no período 3 analisado. Conclusão: Houve crescimento anual significativo na incidência e a mortalidade permaneceu estacionária no período analisado. | pt |
dc.format.extent | 15 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/44487 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Neoplasias Colorretais | |
dc.subject | Adulto jovem | |
dc.subject | Incidência | |
dc.subject | Mortalidade | |
dc.title | Tendência temporal da incidência e de mortalidade por câncer colorretal em pacientes com 30 a 49 anos no Brasil, entre 2013 e 2022 | |
dc.title.alternative | Tendencia temporal de la incidencia y mortalidad por cáncer colorrectal en pacientes de 30 a 49 años en Brasil, entre 2013 y 2022 | |
dc.title.alternative | Time trend of incidence and mortality rates by colorectal cancer in 30 to 49 year old patients in Brazil, between 2013 and 2022 | |
dc.type | Artigo Científico | |
local.modalidade.estudo | Presencial | |
local.rights.policy | Acesso fechado |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC banca - Julia Backes e Luiza Franz.pdf
- Tamanho:
- 395.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 956 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: