Otimização do tempo na gestão de orçamentos da construção civil
dc.contributor.advisor | Barbosa Júnior, Juarez de Quadros | |
dc.contributor.author | Melo, Marcelo Antônio Mesquita | |
dc.contributor.author | Leal, Matheus Câmara de Melo | |
dc.coverage.spatial | Natal | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T20:36:05Z | |
dc.date.available | 2023-07-04T20:36:05Z | |
dc.date.issued | 2023-06-02 | |
dc.description.abstract | O presente artigo tem por objetivo relatar um estudo sobre o desperdício gerado no ramo da Construção Civil e ainda apresentar como surgiu o início do Sistema Toyota de produção (STP) entre 1947 e 1975, o qual veio a aumentar a produtividade e a eficiência nas obras, evitando o desperdício sem criar estoque, reduzindo o tempo de espera, sua reprodução, gargalos de transporte, inventário desnecessário, dentre outros. Esse sistema teve uma parcela de importância para a criação do sistema de Lean Construction (Construções enxutas), que necessita do envolvimento e autonomia de uma equipe, desde o planejamento estratégico até o final da obra. Trata-se de um método focado para a eliminação de desperdícios, com vistas a um novo conceito de gestão e fluxo na produtividade da construçao civil. Para tanto, foi realizado um estudo de caso em uma obra residencial em Parnamirim/RN, no qual verificou-se como foi aplicado o sistema de Lean Construction em três aspectos fundamentais: o fluxo, a conversão, o valor e parte da informação transformada em produto final. Relata dois conceitos que sustentam a teoria do Lean Construction são eles: o just-in-time que contempla um processo de fluxo com simplicidade para melhorar o nível de serviço ao cliente e reduzir os desperdícios com controle de qualidade total no processo. O trabalho se justifica pela sua relevância à construção civil, pois contribuirá para a redução do prazo de entrega dos empreendimentos e assim combater os desperdícios nas obras planejadas. Resultados esperados: a melhoraria dos processos de construção civil num fluxo cada vez mais contínuo; diminuir o desperdício e o custo da obra; a organização do trabalho; a quantidade dos materiais da obra devem ser alocados dentro do imóvel, o que torna mais ágil o acesso à mão-de-obra e aos equipamentos disponíveis num esforço contínuo para a resolução de problemas, dentre outros aspectos. | pt |
dc.format.extent | 18 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/34962 | |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-SemDerivados 3.0 Brasil | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Sistema Toyota de Produção | pt_BR |
dc.subject | Produção Enxuta | pt_BR |
dc.subject | Lean Construction | pt_BR |
dc.title | Otimização do tempo na gestão de orçamentos da construção civil | pt_BR |
dc.title.alternative | Time optimization in civil construction budget management | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
local.author.curso | Engenharia Civil | pt_BR |
local.dateissued.semester | 1 | pt_BR |
local.modalidade.estudo | Presencial | pt_BR |
local.rights.policy | Acesso aberto | pt_BR |
local.subject.area | Engenharias | pt_BR |
local.subject.areaanima | Engenharias | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Otimização do tempo na gestão de orçamentos da construção civil.pdf
- Tamanho:
- 988.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 923 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: