Aplicação do método de Pareto e 5s no gerenciamento de estoques: um estudo de caso na empresa Megajet
dc.contributor.advisor | Denardin, Valnei Carlos | |
dc.contributor.author | Schuch, patrick | |
dc.coverage.spatial | Pedra Branca | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T12:52:09Z | |
dc.date.available | 2022-12-06T12:52:09Z | |
dc.date.issued | 2022-12-06 | |
dc.description.abstract | Os modos de gestão de estoque mudaram muito com a chegada da tecnologia para auxiliar e facilitar a gestão. Com a competividade das empresas crescendo cada vez mais, qualquer passo à frente do concorrente faz grande diferença, com isso é fundamental para as empresas que trabalhem com o estoque afim de possuir uma gestão qualificada, eliminar erros e ter a possibilidade de aumentar as margens de lucros. O objetivo geral deste trabalho é efetuar um levantamento sobre a gestão de estoques e armazenagem de peças e componentes de uma empresa do ramo náutico com grandes problemas desde a entrada da mercadoria no estoque até a saída da mesma, para verificar quais são seus pontos críticos na gestão de estoque e propor melhorias. Com isso foi levantado os principais problemas que a empresa enfrentava e foi implantado ferramentas de controle de estoque, o método 5S, o uso de fluxogramas dos processos e a curva ABC, que trouxeram diversos benefícios para a empresa e para os próprios colaboradores da área em questão que aderiram abertamente essa forma de controle de estoque no qual não havia antes, melhorando consideravelmente o ambiente de trabalho, o bem-estar e a autoestima. | pt |
dc.format.extent | 41f | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/27284 | |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Estoque | pt_BR |
dc.title | Aplicação do método de Pareto e 5s no gerenciamento de estoques: um estudo de caso na empresa Megajet | pt_BR |
dc.type | Estudo de Caso | pt_BR |
local.author.curso | Engenharia de Produção | pt_BR |
local.author.unidade | Pedra Branca / UNISUL | pt_BR |
local.dateissued.semester | 2 | pt_BR |
local.modalidade.estudo | Presencial | pt_BR |
local.rights.policy | Acesso aberto | pt_BR |
local.subject.area | Engenharias | pt_BR |
local.subject.areaanima | Engenharias | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - Patrick Dias Schuch..pdf
- Tamanho:
- 1016.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.15 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: