Aspectos clínicos e comorbidades em pacientes com síndrome do túnel do carpo tratada cirurgicamente: Uma análise descritiva
dc.contributor.advisor | TRAEBERT, Jefferson | |
dc.contributor.author | BIFF, Manuela Cardoso | |
dc.contributor.author | MENDES, Roberta Crippa de Carvalho | |
dc.coverage.spatial | Florianópolis | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T20:53:34Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T20:53:34Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | RESUMO Objetivo: Identificar aspectos demográficos, clínicos e as comorbidades mais prevalentes em pacientes com síndrome do túnel do carpo tratados cirurgicamente. Métodos: Estudo epidemiológico de delineamento transversal envolvendo dados de 144 pacientes com síndrome do túnel do carpo tratados cirurgicamente entre os anos de 2020 e 2023 em um hospital privado de referência de Florianópolis/SC. Os dados foram analisados descritivamente. Resultados: A maioria dos pacientes era do sexo feminino (86,8%) entre 51 e 60 anos de idade (31,3%). Cerca de um quinto dos pacientes era tabagista ou ex-tabagista (21,5%). Quanto aos sintomas, a maioria apresentava o agravo unilateral (77,8%) e a dor foi o sintoma mais comum (91,7%), seguido por parestesia (93,1%) e fraqueza em um ou ambos os membros superiores (13,2%). As principais comorbidades foram hipertensão arterial sistêmica (39,6%), obesidade (32,6%) e diabetes mellitus (18,8%). Conclusão: Foram identificados aspectos clínicos e comorbidades mais prevalentes, com destaque para o sexo feminino, dor como o sintoma e hipertensão arterial sistêmica como a comorbidade mais prevalente. | pt |
dc.format.extent | 14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/44017 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Síndrome do túnel do carpo. Síndrome do túnel carpiano. Neuropatia de compressão do túnel carpal. Neuropatia do nervo mediano. | |
dc.title | Aspectos clínicos e comorbidades em pacientes com síndrome do túnel do carpo tratada cirurgicamente: Uma análise descritiva | |
dc.type | Artigo Científico | |
local.modalidade.estudo | Presencial | |
local.rights.policy | Acesso embargado |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ARTIGO pdf TCC STC MANU ENVIAR REVISTA E POSTAR RUNA-.pdf
- Tamanho:
- 228.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 956 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: