Descobrimento dos clientes de energia solar fotovoltaica na Grande Florianópolis utilizando o método Customer Development
dc.contributor.advisor | Mazute, Juliano | |
dc.contributor.author | Heinzen, Mateus Seleme | |
dc.coverage.spatial | Palhoça | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T18:10:22Z | |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T23:23:03Z | |
dc.date.available | 2017-07-12T18:10:22Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T23:23:03Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | A vida e permanência de uma empresa no mercado é resultado da satisfação dos seus clientes, para isso se faz necessário que a mesma impacte clientes chaves da melhor forma possível e assim atingindo maturidade de negócios. Quando falamos de produtos inovadores e com grande significado para o futuro, como a energia por fonte limpa, inesgotável e renovável, que é o caso da energia solar fotovoltaica, se faz necessário a utilização de métodos de descobrimento e desenvolvimento de clientes, como o Customer Development. Neste trabalho foi utilizado métodos atuais de indústrias de base tecnológica e de estudos em universidades de renome dos países de primeiro mundo, na empresa Dayback. Assim, para a implantação de novos projetos, é necessário pensar em métodos que definam a viabilidade do mesmo e para estruturar e sistematizar são utilizadas diversas ferramentas, que também permitem definir a eficiência do projeto. Na estruturação do projeto alguns elementos são fundamentais para o sucesso do mesmo como engenharia econômica e planejamento estratégico. O presente trabalho busca efetuar uma interação destas ferramentas, a fim de definir o melhor custo benefício das tecnologias sustentáveis de geração de energia elétrica. A partir disto o novo método estará identificando os clientes que terão maior retorno com a implantação do projeto, facilitando a tomada de decisão. | pt_BR |
dc.format.extent | 62 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/4223 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia de Produção - Pedra Branca | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Customer Development | pt_BR |
dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
dc.title | Descobrimento dos clientes de energia solar fotovoltaica na Grande Florianópolis utilizando o método Customer Development | pt_BR |
dc.type | Estudo de Caso | pt_BR |
local.author.curso | Engenharia de Produção | pt_BR |
local.author.unidade | UNISUL / Pedra Branca | pt_BR |
local.rights.policy | Acesso fechado | pt_BR |
local.subject.area | Engenharias | pt_BR |
local.subject.areaanima | Engenharias | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC MATEUS SELEME HEINZEN.pdf
- Tamanho:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: