Perfil sociodemográfico e clínico de pacientes com incontinência urinária atendidos no setor de fisioterapia pélvica da Universidade Potiguar.
dc.contributor.advisor | RODRIGUEZ, João Paulo de Sá | |
dc.contributor.author | RIBEIRO, Lais Dantas | |
dc.contributor.author | NUNES, Rafaela Trindade Peixoto | |
dc.coverage.spatial | Natal | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T17:35:47Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T17:35:47Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | Unidade Curricular (UC) | |
dc.description.abstract | A incontinência urinária (IU) é definida pela Sociedade Internacional de Continência (ICS) como qualquer perda involuntária de urina. Estudos populacionais brasileiros mostram que a prevalência de IU na população geral varia de 10,7% a 20,1%. O objetivo desse trabalho foi traçar o perfil sociodemográfico e clínico de pacientes com queixa de incontinência urinária atendidos no setor de fisioterapia pélvica da Universidade Potiguar. O estudo é de caráter transversal, retrospectivo, descritivo e de natureza documental. Os instrumentos utilizados foram as fichas de avaliação de fisioterapia pélvica feminina e masculina dos pacientes já atendidos e uma planilha do Excel com os dados coletados nas fichas. Como resultado, observamos uma prevalência do sexo feminino (58,8%) com IU, e vimos que a IU mais comum foi a por esforço em uma frequência de 21 para mulheres e 16 para homens, seguida da IUU com 12 e 8 respectivamente, e IUM apenas com 7 para o sexo feminino e 4 para o masculino. | pt |
dc.description.abstract | The urinary incontinence (UI) is defined by the International Continence Society (ICS) as any involuntary loss of urine. Brazilian population studies show that the prevalence of UI in the general population ranges from 10.7% to 20.1%. Our objective is to trace the sociodemographic and clinical profile of patients complaining of urinary incontinence treated in the pelvic physiotherapy sector at Universidade Potiguar (UNP). The study is cross-sectional, retrospective, descriptive and documentary in nature. The instruments used were the female ans male pelvic physiotherapy evaluation forms of the patients already treated and an Excel spreadsheet with the data collected in the forms. As a result, we observed a prevalence of females (58.8%) with UI, and we saw that the most common UI was by Stress at a frequency of 21 for women and 16 for men, followed by UUI with 12 and 8 respectively, and MUI with only 7 for females and 4 for males. | pt |
dc.format.extent | 23 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/44525 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | incontinência urinária | |
dc.subject | iue | |
dc.subject | ium | |
dc.subject | iuu | |
dc.subject | perfil sociodemográfico | |
dc.subject | fisioterapia pélvica | |
dc.subject | prontuários | |
dc.title | Perfil sociodemográfico e clínico de pacientes com incontinência urinária atendidos no setor de fisioterapia pélvica da Universidade Potiguar. | |
dc.title.alternative | Sociodemographic and clinical profile of patients with urinary incontinence treated in the pelvic physiotherapy sector at Universidade Potiguar. | |
dc.type | Artigo Científico | |
local.contributor.coadvisor | ESTEVAM, Priscila Acsa da Silva | |
local.modalidade.estudo | Presencial | |
local.rights.policy | Acesso aberto |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Perfil sociodemográfico e clínico de pacientes com incontinência urinária atendidos no setor de fisioterapia pélvica da Universidade Potiguar.pdf
- Tamanho:
- 932.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 956 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: