Análise da viabilidade da redução dos impactos ambientais na mineração do carvão mineral por meio da aplicação do backfill
dc.contributor.advisor | Rossato, Ivete de Fatima | |
dc.contributor.author | Farias, Eduardo Justi de | |
dc.coverage.spatial | Palhoça | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T19:40:39Z | |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T23:27:55Z | |
dc.date.available | 2019-09-02T19:40:39Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T23:27:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.description.abstract | With the concern of compliance with environmental laws, increasingly clean and economically viable production throughout the mining process, this work aims to investigate the feasibility of the Backfill tool as a treatment of tailings in coal mining. The Backfill is the final disposal of tailings from the beneficiation of the mineral coal, that is, they are deposited in the interior of the galleries already mined. The backfill has as main advantage the significant minimization of the deposition of tailings on the surface. In addition, a description was given of the different types of final disposal of ore beneficiation tailings in Brazil. The research covered the coal mining of the city of Treviso, as well as the mining history in the south of Santa Catarina the importance of the same for the economic and social development of the region. The overall objective of this work is to analyze the feasibility of reducing the environmental impacts of mineral coal mining by applying the backfill. | en |
dc.description.abstract | Com a preocupação do cumprimento das leis ambientais, produção cada vez mais limpa e economicamente viável durante todo o processo de atividade minerária, este trabalho visa pesquisar a viabilidade da ferramenta Backfill como forma de tratamento de rejeitos na mineração do carvão mineral. O Backfill, trata-se da disposição final dos rejeitos oriundos do beneficiamento do carvão mineral, ou seja, os mesmos são depositados nos interiores das galerias já mineradas das minas. O backfill apresenta como principal vantagem a minimização significativa da deposição de rejeitos em superfície. Além disso, realizou-se a descrição dos diversos tipos de disposição final dos rejeitos do beneficiamento do minério no Brasil. A pesquisa abrangeu a mineração do carvão mineral da cidade de Treviso, assim como o histórico da mineração no sul de Santa Catarina a importância da mesma para o desenvolvimento econômico e social da região. O objetivo geral desse trabalho é analisar a viabilidade da redução dos impactos ambientais na mineração do carvão mineral por meio da aplicação do backfill. | pt_BR |
dc.format.extent | 73 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/4261 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia de Produção - Pedra Branca | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Rejeito | pt_BR |
dc.subject | Carvão mineral | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.subject | Backfill | pt_BR |
dc.title | Análise da viabilidade da redução dos impactos ambientais na mineração do carvão mineral por meio da aplicação do backfill | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the feasibility of reducing environmental impacts in mineral coal mining through the application of backfill | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
local.author.curso | Engenharia de Produção | pt_BR |
local.author.unidade | UNISUL / Pedra Branca | pt_BR |
local.rights.policy | Acesso aberto | pt_BR |
local.subject.area | Engenharias | pt_BR |
local.subject.areaanima | Engenharias | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Carvão_Eduardo Justi de Farias 22_19hs.pdf
- Tamanho:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso. Autor: Eduardo Justi de Farias