Análise dos processos do setor de assistência técnica de uma indústria de equipamentos eletrônicos industriais
dc.contributor.advisor | Denardim, Valnei Carlos | |
dc.contributor.author | Souza, Paulo Ricardo | |
dc.coverage.spatial | Palhoça | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T23:52:15Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T23:52:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O objetivo principal do trabalho é desenvolver uma análise do fluxo de processos relacionados ao reparo de equipamentos eletrônicos industriais recebidos pela Assistência Técnica na empresa. A obtenção dos resultados desta pesquisa foi possível através da utilização de dados obtidos com a colaboração dos funcionários envolvidos com o processo. A análise e as ações de melhoria desenvolvidas foram suportadas pela ferramenta de Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV) e dos conceitos de manufatura enxuta. O Mapeamento de Fluxo de Valor ou Value Stream Mapping, sua denominação em inglês, é uma ferramenta que auxilia na análise do fluxo do processo atual e na elaboração de um estado futuro com a eliminação de processos que não agregam valor, a redução de desperdício e o aumento do desempenho operacional. O trabalho foi realizado em duas partes, buscando inicialmente apresentar conceitos e princípios da produção enxuta, e a ferramenta de mapeamento de fluxo de valor. Na segunda parte foi realizada a aplicação da ferramenta para analisar o processo de assistência técnica de uma empresa que produz equipamentos eletrônicos industriais como inversores de frequência e controladores de temperatura com o objetivo de verificar tarefas que não agregam valor e oportunidades de melhoria em fluxos de material e informação, além da redução de desperdícios. Um dos resultados alcançados com a aplicação do método foi à redução de tempo no processo e a eliminação de tarefas, o que diminui o tempo de espera do cliente final. Também foi possível identificar áreas para a aplicação de melhoria contínua, buscando aumentar a satisfação no atendimento e agregar valor ao departamento comercial e a fidelização de clientes. | pt |
dc.format.extent | 70 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/17472 | |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-SemDerivados 3.0 Brasil | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Produção Enxuta | pt_BR |
dc.subject | Melhoria de Processo | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento de fluxo de valor (MFV) | pt_BR |
dc.title | Análise dos processos do setor de assistência técnica de uma indústria de equipamentos eletrônicos industriais | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the processes of the technical assistance sector of an industrial electronic equipment industry | pt_BR |
dc.type | Estudo de Caso | pt_BR |
local.author.curso | Engenharia de Produção | pt_BR |
local.author.unidade | UNISUL / Pedra Branca | pt_BR |
local.contributor.coadvisor | Dutra, Ana Regina Aguiar | |
local.dateissued.semester | 1 | pt_BR |
local.rights.policy | Acesso aberto | pt_BR |
local.subject.area | Engenharias | pt_BR |
local.subject.areaanima | Engenharias | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Paulo_Ricardo_de_Souza_08_Jul_2021_v10_Paulo_R-signed.pdf
- Tamanho:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.15 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: