Brasil: análise das barreiras para a melhor inserção nas cadeias globais de valor no período de 2015-2019
dc.contributor.advisor | Oliveira, Alessandra | |
dc.contributor.author | Mesquita, Murilo Henrique Moré | |
dc.contributor.author | Almeida, Guilherme Vilas Boas | |
dc.contributor.author | Ferreira Júnior, Wilson Roberto Nunes | |
dc.contributor.author | Rahal, Gabriel | |
dc.contributor.author | Bragadioli, Lucas | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T11:48:27Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T11:48:27Z | |
dc.date.issued | 2022-12-08 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo analisar as barreiras que atrapalham a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor no período de 2015-2019. A pesquisa utiliza método qualitativo e quantitativo, com o objetivo de desenvolver uma pesquisa explicativa e analítica, buscando entender as barreiras da inserção brasileira no período 2015-2019 nas cadeias globais de valor. Análise do padrão de comércio, juntamente comparando processos brasileiros com países já inseridos nessas cadeias globais de valores. Os resultados mostraram que muitos processos brasileiros têm baixa produtividade e apresentam diversas barreiras para essa inserção como infraestrutura, transporte, energia, telecomunicações, mão de obra qualificada, tarifas, a exportação de produtos de baixo valor agregado e políticas que pouco estimulam essa inserção | pt |
dc.format.extent | 47 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/29921 | |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Cadeias globais de valor | pt_BR |
dc.subject | Inserção | pt_BR |
dc.subject | Barreiras | pt_BR |
dc.subject | Comércio | pt_BR |
dc.title | Brasil: análise das barreiras para a melhor inserção nas cadeias globais de valor no período de 2015-2019 | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
local.author.curso | Ciências Econômicas | pt_BR |
local.author.unidade | UAM / Paulista 1 | pt_BR |
local.dateissued.semester | 2 | pt_BR |
local.modalidade.estudo | Presencial | pt_BR |
local.rights.policy | Acesso aberto | pt_BR |
local.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.subject.areaanima | Gestão & Negócios | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 5 de 5
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- BrasilAnálisedasBarreirasparaaMelhorInserçãonasCadeiasGlobaisdeValornoPeríodode20152019.pdf
- Tamanho:
- 702.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- WilsonTermodeAutorização.pdf
- Tamanho:
- 62.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- GabrielTermodeAutorização.pdf
- Tamanho:
- 78.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- LucasTermodeAutorização.pdf
- Tamanho:
- 68.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- GuilhermeTermodeAutorização.pdf
- Tamanho:
- 83.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.15 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: