Otimização de fluxos de trabalho no desenvolvimento de software: Mapeando processos para eficiência e qualidade com Bubble.io
dc.contributor.advisor | MAZUTE, Juliano | |
dc.contributor.author | FAGUNDES, João Vitor | |
dc.contributor.author | Mazute, Juliano | |
dc.coverage.spatial | Florianópolis | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T17:26:53Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T17:26:53Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | O estudo investigou a otimização de fluxos de trabalho no desenvolvimento de software utilizando a plataforma Bubble.io, buscando agilidade e eficácia no processo. Com foco em LCNC (Low-Code/No-Code), o objetivo foi mapear e estruturar as etapas do desenvolvimento, aplicando metodologias como PDCA e os 5S. A metodologia incluiu mapeamento de processos, definição de escopo, construção de wireframes, desenvolvimento front-end/back-end, testes de usabilidade e controle de versão. Os resultados revelaram melhorias na entrega do projeto, padronização do ambiente de desenvolvimento e maior eficiência na estruturação do banco de dados. A implementação das metodologias ágeis, especificamente o Scrum, e ferramentas de gestão como o Notion, foi fundamental para a organização e comunicação da equipe. A padronização de nomenclaturas e a documentação detalhada facilitaram a manutenção do código e a colaboração entre os desenvolvedores. A união de LCNC com o gerenciamento de processos mostrou potencial para um desenvolvimento ágil e de qualidade. Sugere-se a continuidade do estudo em outros projetos para ampliar os dados e evoluir a metodologia. | pt |
dc.format.extent | 33 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/42614 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Desenvolvimento de software | |
dc.subject | Bubble.io | |
dc.subject | No-code | |
dc.subject | Scrum | |
dc.subject | Otimização de processos | |
dc.title | Otimização de fluxos de trabalho no desenvolvimento de software: Mapeando processos para eficiência e qualidade com Bubble.io | |
dc.title.alternative | Optimizing workflows in software development: Mapping processes for efficiency and quality with Bubble.io | |
dc.type | Artigo Científico | |
local.dateissued.semester | 1 | pt_BR |
local.modalidade.estudo | Presencial | |
local.rights.policy | Acesso aberto |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Otimização de fluxos de trabalho no desenvolvimento de software_ Mapeando processos para eficiência e qualidade com Bubble (3).pdf
- Tamanho:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 956 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: