As novas tecnologias da Indústria 4.0 na perspectiva da construção civil: um estudo sobre melhoria dos processos, produtividade e eficiência com a sua utilização
dc.contributor.advisor | Denardin, Valnei Carlos | |
dc.contributor.author | Viana, Victor | |
dc.coverage.spatial | Palhoça | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T13:16:08Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T13:16:08Z | |
dc.date.issued | 2023-06-20 | |
dc.description.abstract | A Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0, que está ocorrendo atualmente é caracterizada pela digitalização e conectividade entre máquinas e equipamentos, a automação de tarefas, a Inteligência Artificial (IA) e a Internet das Coisas (IoT), promovendo uma maior eficiência e flexibilidade produtiva. Essas tecnologias permitem uma maior eficiência produtiva, redução de custos, personalização em massa de produtos, maior flexibilidade e adaptação a mudanças do mercado e a criação de novos modelos de negócios. A indústria 4.0 tem o potencial de revolucionar a construção civil por meio da implementação dessas tecnologias avançadas que podem melhorar a eficiência e a qualidade dos processos de construção, reduzir custos, aumentar a segurança dos trabalhadores e melhorar a sustentabilidade das construções. No entanto, a implementação dessas tecnologias enfrenta desafios, como a falta de habilidades e conhecimentos necessários entre os trabalhadores da construção civil, a falta de padrões e normas para a integração dessas tecnologias na construção civil e a resistência à mudança por parte das empresas e trabalhadores. Através de uma pesquisa bibliográfica e levantamento de informações baseadas em diversos livros, artigos científicos, dados qualitativos e estatísticos divulgados por agências governamentais, associações industriais, empresas e associações profissionais, pôde-se levantar dados para selecionar três tecnologias principais que podem melhorar os processos na construção civil em termos de produtividade, eficiência, redução de custos e competitividade. A partir dos resultados obtidos pôde-se concluir que todas as tecnologias abordadas, se utilizadas de forma integrada e precisa, podem sim elevar o setor da construção civil, que hoje amarga contínuos índices de estagnação produtiva, a patamares de crescimento e desenvolvimento nunca antes vistos. | pt |
dc.format.extent | 52 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/33175 | |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Manufatura Aditiva | pt_BR |
dc.subject | Drone | pt_BR |
dc.title | As novas tecnologias da Indústria 4.0 na perspectiva da construção civil: um estudo sobre melhoria dos processos, produtividade e eficiência com a sua utilização | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
local.author.curso | Engenharia de Produção | pt_BR |
local.author.unidade | Pedra Branca / UNISUL | pt_BR |
local.dateissued.semester | 1 | pt_BR |
local.modalidade.estudo | Presencial | pt_BR |
local.rights.policy | Acesso aberto | pt_BR |
local.subject.area | Engenharias | pt_BR |
local.subject.areaanima | Engenharias | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - Victor Viana - VFinal RUNA.pdf
- Tamanho:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 923 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: