Estudo das práticas de manutenção de uma empresa de locação de plataformas de trabalho aéreo, sob a abordagem da manutenção produtiva total
dc.contributor.advisor | Ana Regina de Aguiar Dutra, Ana | |
dc.contributor.author | Cleiton Castro Fonseca, Cleiton | |
dc.coverage.spatial | PALHOÇA- SC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T18:27:06Z | |
dc.date.available | 2022-07-04T18:27:06Z | |
dc.date.issued | 2022-06-15 | |
dc.description.abstract | Para se manterem competitivas as organizações dependem de sua habilidade e rapidez eminovar e efetuar melhorias contínuas, buscando incessantemente novasferramentas degerenciamento, que as direcionem para uma maior competitividade através da qualidade eprodutividade. Nesse contexto, o presente estudo aplica o pilar Manutenção Autônoma (AM) da metodologia Manutenção Produtiva Total (TPM) em uma empresa de médio porte que atua no ramo de locação de plataformas para trabalhos em altura (PTA’S). A AM é utilizada para envolver os operadores na conservação dos equipamentos e desenvolver neles uma sensibilidade às máquinas, possibilitando um sentimento de “propriedade”. Este envolvimento provoca uma quebra de paradigma, provocando uma mudança de comportamento pela integração entre duas áreas (manutenção e produção) e gera resultados positivos à organização como a melhora da performance dos equipamentos, diminuição das falhas e um aumento na disponibilidade e confiabilidade. Para analisar as práticas de manutenção realizadas na empresa sob a ótica da TPM, foram realizadas pesquisas e coleta de dados durante o segundo semestre de 2021 e início de 2022, além de revisão bibliográfica de autores interessados em práticas de ações preventivas e da metodologia TPM. No que se refere à metodologia, a abordagem utilizada pela pesquisa foi a qualitativa, quanto aos objetivos ela pode ser classificada como descritiva e exploratória e a coleta de dados foi através de entrevistas estruturadas com os principais envolvidos na manutenção e conservação dos equipamentos. A partir de entrevistas estruturadas baseadas na literatura e da coleta de dados acerca das práticas de manutenção desenvolvidas pela empresa, foi possível realizar uma análise qualitativa das informações à luz do pilar AM da TPM. Os resultados da análise possibilitaram a identificar os pontos críticos nas práticas de manutenção, aqueles que não estão de acordo com o que propõe a AM, e causam o auto índice de manutenções corretivas. E por fim o autor pôde sugerir ações, baseadas na literatura e no pilar AM, afim de estruturar as práticas de manutenção desenvolvidas pela empresa para reduzir o número de falhas nos equipamentos, melhorar a qualidade no serviço prestado e atingir o máximo potencial competitivo. | pt |
dc.format.extent | 50 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/24183 | |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Manutenção Produtiva Total | pt_BR |
dc.subject | Manutenção Autônoma | pt_BR |
dc.subject | Plataformas de Trabalho Aéreo | pt_BR |
dc.title | Estudo das práticas de manutenção de uma empresa de locação de plataformas de trabalho aéreo, sob a abordagem da manutenção produtiva total | pt_BR |
dc.title.alternative | STUDY OF MAINTENANCE PRACTICES OF A RENTAL COMPANY OF MOBILE ELEVATING WORK PLATFORMS, UNDER THE APPROACH OF TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE | pt_BR |
dc.type | Estudo de Caso | pt_BR |
local.author.curso | Engenharia de Produção | pt_BR |
local.author.unidade | UNISUL / Pedra Branca | pt_BR |
local.dateissued.semester | 1 | pt_BR |
local.modalidade.estudo | Presencial | pt_BR |
local.rights.policy | Acesso aberto | pt_BR |
local.subject.area | Engenharias | pt_BR |
local.subject.areaanima | Engenharias | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC CLEITON FONSECA .pdf
- Tamanho:
- 1020.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.15 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: