Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/17277
Título: | Alterações laboratoriais: acidose metabólica, plaquetopenia e anemia pós perfusão |
Autor(es): | Rodrigues, Camila Ferreira Silva, Jannyffer Kelly Abreu, Ludmilla Navarro de |
Orientador: | Cara, Diego Valentim Crescente |
Tipo de material: | Artigo Científico |
Data: | 29-Jul-2021 |
Palavras-chave: | Perfusão extracorpórea Alterações pós-operatória Cirurgia cardíaca |
Modalidade de acesso: | Acesso aberto |
Resumo: | As doenças cardiovasculares ainda constituem a principal causa de morte na população mundial, mas os avanços da ciência médica possibilitam cada vez mais oportunidades de tratamento. A circulação extracorpórea (CEC) é um exemplo de avanço tecnológico no tratamento cirúrgico de problemas cardíacos, na qual uma máquina substitui temporariamente a importante função de bombeamento que o coração desempenha no corpo humano. A circulação extracorpórea é imprescindível para viabilizar a resolução problemas internos do coração, mas também representa uma agressão ao organismo, podendo ocasionar inúmeras alterações pós-operatórias importantes. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo investigar as alterações laboratoriais mais comuns causadas no pós operatório que utiliza circulação extracorpórea: acidose metabólica, plaquetopenia e anemia. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica a partir das bases de dados online Google Acadêmico e Scielo, nas quais foram selecionados artigos científicos com temas relacionados ao objetivo do presente estudo. Dentre os resultados obtidos se observou que é importante a avaliação criteriosa para indicação da CEC, sobretudo em pacientes que já apresentam alterações de saúde pré-operatórias; além disso, ficou evidente que as alterações laboratoriais estudadas são extremamente prejudiciais para o paciente, sendo responsáveis por provocar outras alterações e até comprometer a vida do indivíduo. |
Aparece nas coleções: | Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Biomedicina ALTERAÇÕES LABORATORIAIS ACIDOSE METABÓLICA, PLAQUETOPENIA E ANEMIA PÓS PERFUSÃO.pdf | 314.37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Autorizacao jannyffer PDF.pdf Until 9999-07-29 | 97.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
Autorizacao Ludmila PDF.pdf Until 9999-07-29 | 308.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons