Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/20530
Título: | Análise do Meio Físico para Identificação de Demandas de Obras de Pavimentação na Região do Vale do Braço do Norte |
Autor(es): | Rodrigues, Pedro Henrique Buss |
Orientador: | Medeiros, Ismael |
Tipo de material: | Monografia |
Data: | 1-Dez-2021 |
Palavras-chave: | Pavimentação Geoprocessamento Planejamento |
Modalidade de acesso: | Acesso aberto |
Resumo: | Através da observação do crescimento e desenvolvimento do município de Braço do Norte, notou-se a necessidade de estudos como o aqui apresentado, a fim de organizar e analisar as necessidades de cada área do município, considerando a expansão da mancha urbana, para então se entender e identificar a real demanda por obras de pavimentação. O aumento do fluxo de veículos, aliado à carência de dados de planejamento, de forma que as obras ocorrem aleatoriamente em todo o município, reforça a necessidade de estudos semelhantes ao presente trabalho. Dentre os principais desafios encontrados nos municípios, está o gerenciamento do espaço urbano, por conta das constantes transformações a que são submetidos. O uso de técnicas de cartografia para estudos do crescimento das cidades, apresenta grandes resultados em diversos locais onde são utilizados, aliado à difusão das tecnologias de geoprocessamento para planejamento urbano. Através da obtenção de imagens de satélite e do estudo de campo, foi possível a adaptação da base de dados cartográfica disponibilizada pelo município, determinando a área a ser estudada e concluindo pelo levantamento de dados, que o município apresenta uma demanda considerável de vias sem pavimento, que por consequência entende-se que apresenta deficiência em todo o sistema de infraestruturas. |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise do Meio Físico para Identificação de Demandas de Obras de Pavimentação na Região do Vale do Braço do Norte.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons