Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/20869
Título: | Comparativo de custo para construção de habitação social com área de 90m² pelos seguintes métodos de estrutura: estrutura de concreto armado x alvenaria estrutural |
Autor(es): | Fernandes, Thayana |
Orientador: | Pereira de Andrade, Guilherme |
Tipo de material: | Monografia |
Data: | 20-Dez-2018 |
Palavras-chave: | Alvenaria estrutural, concreto armado, arquitetura, engenharia civil. |
Modalidade de acesso: | Acesso aberto |
Resumo: | Esta pesquisa trata de um estudo sobre qual método construtivo possui o melhor custo benefício para construções unifamiliares, dentre os tipos de estrutura com maior destaque no Brasil que são o concreto armado e alvenaria estrutural. Para tais resultados será utilizado softwares que auxiliem a análise da estabilidade de cada tipo de estrutura. A análise comparativa de cada estrutura será realizada através dos resultados de estabilidade estrutural e o levantamento de material utilizado em cada sistema. |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC THAYANA VIEIRA FERNANDES_20DEZ18_R2.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons