Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/22762
Título: | Insegurança alimentar e volta do Brasil ao Mapa da Fome |
Autor(es): | Martins, Felipe Pontes, Giovanna Silva, Larissa Maranconi, Yan |
Orientador: | Moreira, Helena Margarido |
Tipo de material: | Paper |
Data: | 6-Jun-2022 |
Palavras-chave: | Brasil Brazil Insegurança alimentar Food insecurity Políticas públicas Public politics Segurança alimentar Food security Mapa da fome Hunger Map |
Modalidade de acesso: | Acesso fechado |
Resumo: | Nosso objetivo com este policy paper é propor ações complementares às políticas públicas já existentes voltadas para a problemática em torno da volta do Brasil ao Mapa da Fome no ano de 2018, à luz do conceito de insegurança alimentar. Evidenciaremos o arrefecimento das políticas públicas dessa agenda ao longo dos anos, identificando as fragilidades dos programas vigentes. Após breve apresentação referente ao contexto histórico colonial do Brasil e sua herança agroexportadora, o recorte pretendido para contextualização do diagnóstico abrange desde o período de combate à fome no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011); as métricas utilizadas para mensurar e dar visibilidade à gravidade do problema da insegurança alimentar em todos seus níveis, trabalhando com índices do governo brasileiro e ONU (domésticos e internacionais); o retorno do Brasil ao Mapa da Fome e a não adequação das metas da agenda 2030 para o combate à fome no governo de Jair Messias Bolsonaro (2018-2022). |
Aparece nas coleções: | Relações Internacionais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termo - Felipe Martins.pdf Until 9999-06-06 | 29.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
Termo - Larissa Zatti.pdf Until 9999-06-06 | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
Termo - Yan Maranconi.pdf Until 9999-06-06 | 257.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
Insegurança alimentar e volta do Brasil ao Mapa da Fome.pdf | 154.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons