Perfil e tandência temporal de morbidade por acidente de transporte terrestre em crianças de 01 a 14 anos, no Brasil, 2011-2020.
dc.contributor.advisor | Nazário , Andréia Clara | |
dc.contributor.author | SABINO JUNIOR, Wolney Batista | |
dc.contributor.author | FERREIRA, Julia Stephani Ferraz Lima | |
dc.coverage.spatial | Palhoça | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T19:33:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T19:33:48Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | Introdução: Acidente de Transporte Terrestre (ATT) é a principal causa de morbidade em crianças até 14 anos, gerando sofrimento para famílias e custos elevados para os sistemas de saúde. Objetivo: Analisar o perfil e a tendência temporal de morbidade em crianças por ATT no Brasil, no período de 2011 a 2020. Metodologia: Estudo ecológico misto, com registros de morbidade por ATT em crianças de até 14 anos, entre 2011-2020, com dados do Sistema de Informação TABNET do DATASUS. As taxas foram calculadas por ano para análise da tendência de morbidade por sexo, faixa etária por sexo e regiões do Brasil. Foram utilizados coeficientes padronizados e o método de regressão linear simples. Resultados: Verificou-se maior prevalência no sexo masculino (69,3%), faixa etária de 10-14 anos (48%), cor de pele Não Branca, região Sudeste (38,92%). Ao analisar a tendência, ambos os sexos tendem a redução, assim como na taxa geral de acidentes (β=-1,036; p=0,001) queda de 18,8%. Na faixa etária por sexo foi observado no masculino maior queda na faixa etária de 5-9 anos (β=-1,822; p=0,001) de 26%, e no feminino maior queda na faixa etária de 10-14 anos (β=-0,762; p=0,041) 52,7%, nas regiões do Brasil, observou-se queda mais expressiva para o Sudeste (β=-1,604; p=0,001) de 33,8%, e estabilidade no Centro-Oeste (β=0,796; p=0,138). Conclusão: Verificou-se maior prevalência no sexo masculino, faixa etária de 10-14 anos, cor de pele Não Branca e região Sudeste. Houve tendência geral de redução na morbidade por ATT em crianças no período estudado. | pt |
dc.format.extent | 19 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/43782 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Acidente de transporte terrestre | |
dc.subject | Morbidade | |
dc.subject | Crianças | |
dc.title | Perfil e tandência temporal de morbidade por acidente de transporte terrestre em crianças de 01 a 14 anos, no Brasil, 2011-2020. | |
dc.type | Artigo Científico | |
local.contributor.coadvisor | Nazário , Nazaré Otilia | |
local.modalidade.estudo | Presencial | |
local.rights.policy | Acesso embargado |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ARTIGO FINAL _Julia_Wolney.docx (1).pdf
- Tamanho:
- 413.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 956 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: