A grande depressão e os padrões estabelecidos para a crise de 2008 sob a ótica de minsky
dc.contributor.advisor | Oliveira, Alessandra Cavalcante de | |
dc.contributor.author | Nascimento, Geovana Miranda do | |
dc.contributor.author | Paiva, Jessica Cardoso de | |
dc.contributor.author | Pinheiro, Marcus Vinicius de Paula | |
dc.contributor.author | Noschese, Raphael Paulino | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T14:01:01Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T14:01:01Z | |
dc.date.issued | 2022-12-15 | |
dc.description.abstract | O propósito dessa pesquisa é analisar as duas maiores crises financeiras da história, que sofreram com perdas em 1929 e 2008, observando o cenário político e econômico nos anos que antecedem ambas as crises, assim como seu desenvolvimento e suas consequências. O objetivo principal da pesquisa é analisar o comportamento dos agentes em ambas as crises, buscando em sua origem semelhanças e diferenças, para que no futuro essa informação possa ser utilizada para prevenir ou mitigar futuros colapsos no sistema capitalista. Esse estudo será feito com um viés pós-keynesiano, através da ótica de Hyman Minsky, responsável pelo desenvolvimento da Hipótese da Instabilidade Financeira. O autor questiona a estabilidade do mercado devido ao comportamento dos agentes econômicos em momentos de estabilidade econômica, onde os agentes se tornam mais dispostos a se colocar em níveis mais elevados de endividamento, além de ser um momento de maior facilidade para a criação de inovações financeiras que podem causar instabilidade no mercado. A conclusão foi de que existem comportamentos que podem ser traçados e a complexidade que os agentes adquirem com o passar dos anos auxilia na mitigação das crises, contudo é inevitável que os sistemas saiam do ciclo de crescimento-crise econômica. | pt |
dc.format.extent | 49 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/31550 | |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Crises | pt_BR |
dc.subject | Financeiras | pt_BR |
dc.subject | Agentes | pt_BR |
dc.subject | Econômicos | pt_BR |
dc.title | A grande depressão e os padrões estabelecidos para a crise de 2008 sob a ótica de minsky | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
local.author.curso | Ciências Econômicas | pt_BR |
local.author.unidade | UAM / Paulista 1 | pt_BR |
local.dateissued.semester | 2 | pt_BR |
local.modalidade.estudo | Presencial | pt_BR |
local.rights.policy | Acesso aberto | pt_BR |
local.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.subject.areaanima | Gestão & Negócios | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- TCC.2022_CRISES-1929-2008_COMPLETO_RUNA.pdf
- Tamanho:
- 487.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TermoAutorizacaoTCCMultiplaAutoria_MVPP_new.pdf
- Tamanho:
- 188.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Autorização-Runa-Raphael.pdf
- Tamanho:
- 190.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Autorização-Runa-Jessica .pdf
- Tamanho:
- 189.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.15 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: