Plano real e os efeitos sobre a indústria 1990 - 2000
dc.contributor.advisor | Oliveira, Alessandra Cavalcante de | |
dc.contributor.author | Diroli, Aline | |
dc.contributor.author | Higutti, Anderson Hideki | |
dc.contributor.author | Janes, Guilherme Albino | |
dc.contributor.author | Paixão, Gabrielle Marangoni da | |
dc.contributor.author | Vilela, Gustavo Cunha | |
dc.contributor.author | Guilherme, Felipe Damore Coelho | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T11:22:42Z | |
dc.date.available | 2023-01-23T11:22:42Z | |
dc.date.issued | 2022-12-01 | |
dc.description.abstract | O período entre os anos 1990 e 2000 foi marcado por diversas mudanças estruturais na econômica do Brasil, dentre elas pode-se citar a estabilização da moeda, a abertura de mercado, as privatizações e a desregulamentação do estado. Todos estes processos foram responsáveis por uma reorganização da estrutura produtiva do país. O principal objetivo do trabalho é observar através do plano real, como a indústria brasileira foi afetada. Através de análise histórica, observou-se diminuição nas barreiras tarifárias, queda nos preços dos produtos causada pela abertura econômica, aumentando avassaladoramente a competição interna, a qual causou crise em diversas indústrias brasileiras e transformou o país em um grande importador de multinacionais e tecnologia, desestimulando as exportações. Observouse também através de dados empíricos de emprego, a redução na relevância das indústrias e o aumento das contratações nos setores de serviço, ressaltando a ampliação tecnológica importada para o país, desestruturando indústrias brasileiras arcaicas. | pt |
dc.format.extent | 40 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/31741 | |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.rights | Atribuição 3.0 Brasil | |
dc.subject | Abertura econômica | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Industria | pt_BR |
dc.title | Plano real e os efeitos sobre a indústria 1990 - 2000 | pt_BR |
dc.title.alternative | Plano real and the efects on the industry 1990 - 2000 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
local.author.curso | Ciências Econômicas | pt_BR |
local.author.unidade | UAM / Paulista 1 | pt_BR |
local.dateissued.semester | 2 | pt_BR |
local.modalidade.estudo | Presencial | pt_BR |
local.rights.policy | Acesso aberto | pt_BR |
local.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.subject.areaanima | Gestão & Negócios | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 5 de 6
Carregando...
- Nome:
- PLANO REAL E OS EFEITOS SOBRE A ECONOMIA 1990-2000.pdf
- Tamanho:
- 730.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Autorização Aline Diroli - TCC.pdf
- Tamanho:
- 201.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- RUNA.pdf
- Tamanho:
- 112.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TermoAutorizacaoTCCMultiplaAutoria - Felipe D’Amor.pdf
- Tamanho:
- 55.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Termo autorização tcc.pdf
- Tamanho:
- 63.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.15 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: