Perfil do Câncer de Mama nas Regionais de Saúde de Santa Catarina no período de 2013 a 2021
dc.contributor.advisor | ROSA, Vanessa Martins | |
dc.contributor.author | FONTOURA, Jessica da | |
dc.contributor.author | NETTO, Maria Eduarda Calil | |
dc.coverage.spatial | Palhoça | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T19:27:10Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T19:27:10Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | O câncer de mama é a doença mais comum entre mulheres no mundo, representando 30% dos diagnósticos de cânceres primários e é a segunda causa mais prevalente de mortalidade. Em 2021, a incidência no Brasil foi de 43,74 casos por 100.000 mulheres, enquanto em Santa Catarina (SC) foi de 93,05 para 100.000. O presente trabalho teve como objetivo principal identificar a prevalência e traçar o perfil do câncer de mama em mulheres catarinenses, por faixa etária, no estado de SC no período de 2013 a 2021. O estudo analisou a tendência temporal de mortalidade por câncer de mama nas macrorregiões de SC, comparando a prevalência conforme perfil etário. O estudo adotou uma abordagem ecológica do tipo misto e teve como local de estudo o estado de SC, utilizou-se as seguintes fontes de dados: o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) e o Painel Oncologia no Tabnet. O total de casos foi de 73.487. Quanto à mortalidade, foram considerados 5.491 casos no período de 2013 a 2021, obtidos por meio do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). A análise das 16 regiões de saúde de SC mostrou aumento nos diagnósticos, tratamentos e mortalidade por câncer de mama. Aumento significativo nos diagnósticos e tratamentos foi observado em várias regiões, destacando-se o Alto Vale do Rio do Peixe com uma tendência crescente de mortalidade, especialmente entre mulheres jovens. No entanto, o investimento em saúde pública não acompanhou o crescimento populacional, possivelmente atrasando a iniciação do tratamento. | pt |
dc.format.extent | 28 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/43779 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Neoplasias da mama | |
dc.subject | Epidemiologia | |
dc.subject | Fatores de risco | |
dc.subject | Protocolos antineoplásicos | |
dc.title | Perfil do Câncer de Mama nas Regionais de Saúde de Santa Catarina no período de 2013 a 2021 | |
dc.type | Artigo Científico | |
local.contributor.coadvisor | HEINZEN, Rebeca Neves | |
local.modalidade.estudo | Presencial | |
local.rights.policy | Acesso fechado |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Jessica da Fontoura, Maria Eduarda Calil..pdf
- Tamanho:
- 493.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 956 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: