Tendência temporal de internações por glaucoma no estado de Santa Catarina entre 2013 e 2022
dc.contributor.advisor | RIBEIRO, Emily Bruna Justino | |
dc.contributor.author | VEIGA, Gabriela | |
dc.contributor.author | RIBEIRO, Emily Bruna Justino | |
dc.coverage.spatial | Palhoça | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T18:12:25Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T18:12:25Z | |
dc.date.issued | 0024-06 | |
dc.description | Unidade Curricular (UC) | |
dc.description.abstract | RESUMO O glaucoma é uma neuropatia óptica crônica, caracterizada pela perda do campo visual e lesão do nervo óptico, que pode levar a um dano progressivo e irreversível ao disco óptico e as camadas finas nervosas da retina. É considerado a terceira maior causa de cegueira na população mundial, sendo responsável por 2,4 milhões de novos casos ao ano e ocasionou, segundo DATASUS, no Brasil entre 2013 e 2022 43,999 internações. Objetivo: O objetivo deste estudo é analisar a tendência temporal de internações por glaucoma no estado de Santa Catarina entre 2013 e 2022. Métodos: Trata-se de estudo de tendência temporal de internações por glaucoma no estado de Santa Catrina com dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. A Análise estatística por regressão linear simples, com variação média anual das taxas (β) e variação percentual, considerando significativo p<0,05. Resultados: Foram analisadas 2.665 casos de internações por glaucoma em adultos e idosos em Santa Catarina, de 2013 a 2022. Conclusão: Conclui-se ao avaliar as taxas de regressão uma tendência de aumento na taxa geral de internação (β 0,78 p <0,007) no período analisado para sexo feminino e masculino, com taxa média de 3,77 internações e redução de 5,1% entre 2013 e 2022. Consoante a isto, no sexo masculino foi observado aumento das internações apenas na faixa etária de 50 a 59 (p <0,004), para todas as demais idades e para o sexo feminino foi observado aumento. | pt |
dc.format.extent | 10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/43750 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Epidemiologia | |
dc.subject | Glaucoma | |
dc.subject | Hospitalização | |
dc.subject | Oftalmologia | |
dc.title | Tendência temporal de internações por glaucoma no estado de Santa Catarina entre 2013 e 2022 | |
dc.title.alternative | Time trend of admissions for glaucoma in the State Of Santa Catarina Between 2013 and 2022 | |
dc.type | Artigo Científico | |
local.contributor.coadvisor | GAMA, Fabiana Oenning da | |
local.modalidade.estudo | Presencial | |
local.rights.policy | Acesso embargado |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- GABRIELA VEIT ARTIGO FINAL 2024 6.docx - Recuperado.docx
- Tamanho:
- 80.7 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 956 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: