Tendência Temporal de Mortalidade por Neoplasia Maligna de Colo Uterino na Região Sul do Brasil e 2010 a 2020
dc.contributor.advisor | RIBEIRO, Emilly Bruna Justino | |
dc.contributor.author | MAIER, Julia Broll | |
dc.contributor.author | ALBERTON, Isabella de Brida | |
dc.coverage.spatial | Palhoça | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T19:39:03Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T19:39:03Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | Analisar a tendência temporal de mortalidade por neoplasia de colo uterino na região sul do Brasil de 2010 a 2020. Método: Estudo de tendência temporal da mortalidade por neoplasia maligna de colo uterino nas regiões sul do Brasil com dados do Departamento de Informática do Sistema único de Saúde. Análise estatística por regressão linear simples, com variação média anual das taxas (β) e variação percentual, considerando significativo p<0,05. Resultados: Analisados 9184 óbitos. Observada tendência de incremento na taxa geral de morte por neoplasia de colo uterino (β= 0,174; p <0,001) com taxa média de 7,76 mortes por 100 mil habitantes e aumento de 24,37% ; Observada uma estabilidade no estado do Paraná (β= 0,094; p 0,081) com taxa média de 7,79 óbitos por 100 mil habitantes e estabilidade de 13,85%. Na região de Santa Catarina (β 0,178; p= 0,006), e do Rio Grande do Sul (β 0,229; p= <0,001) foi observada aumento das taxas de mortalidade, com taxa média de 7,16 e 7,98 óbitos por 100 mil habitantes e redução de 39,82% e 28,26%; comportamento de aumento nas faixas etárias 30 a 39 anos (β 0,205; p= 0,006) e 40 a 49 anos (β 0,191; p= 0,031) com taxa média de 5,22 e 7,92 óbitos a cada 100 mil mulheres e redução de 51,51% e 21,70%As demais faixas etárias foram observadas uma estabilidade. Conclusão: Tendência de aumento da taxa geral de mortalidade nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, exceto Paraná que permaneceu em estabilidade. Aumento nas faixas etárias 30 a 39 e 40 a 49 anos. As demais faixas etárias se mantiveram estáveis. | pt |
dc.format.extent | 11 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/43785 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | epidemiologia | |
dc.subject | HPV | |
dc.subject | prevenção | |
dc.subject | neoplasia maligna de colo uterino | |
dc.subject | mortalidade | |
dc.title | Tendência Temporal de Mortalidade por Neoplasia Maligna de Colo Uterino na Região Sul do Brasil e 2010 a 2020 | |
dc.title.alternative | Temporal Trend Of Mortality To Uterine Cervix Neoplasia In The South Region Of Brazil From 2010 To 2020 | |
dc.type | Artigo Científico | |
local.contributor.coadvisor | GAMA, Fabiana Oenning da | |
local.modalidade.estudo | Presencial | |
local.rights.policy | Acesso fechado |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ARTIGO FINAL Isabella e Julia (20.06.24).pdf
- Tamanho:
- 286.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 956 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: