Perfil epidemiológico e clínico dos pacientes com HIV/AIDS que evoluíram a óbito em um hospital de referência da Região Sul do país entre 2016 e 2022
dc.contributor.advisor | PIAZZA, Helena Elisa | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Maria Júlia | |
dc.contributor.author | FERNANDES, Rodrigo Rodrigues | |
dc.coverage.spatial | Palhoça | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T19:36:19Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T19:36:19Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description | Unidade Curricular (UC) | |
dc.description.abstract | JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A compreensão das causas de mortalidade entre os pacientes com HIV/aids é crucial para monitorar o impacto das medidas públicas de controle. Assim, este estudo visa descrever o perfil epidemiológico e clínico dos pacientes com HIV/aids que evoluíram a óbito durante a internação em um hospital de referência da Região Sul do país. MÉTODOS: Para isso, foi realizado um estudo observacional transversal descritivo, utilizando dados de 373 prontuários e declarações de óbito do Hospital Nereu Ramos. A amostra incluiu todos os pacientes que faleceram na instituição entre 2016 e 2022. Foi conduzida uma análise descritiva para calcular as frequências absolutas e relativas das variáveis especificadas. RESULTADOS: A maioria dos pacientes era do sexo masculino, com idades entre 31 e 50 anos, e envolvida em atividades remuneradas. A maior parte possuía ensino fundamental incompleto e residia na Região da Grande Florianópolis. A maioria não apresentava comorbidades não relacionadas ao HIV, não era tabagista e nem usuária de drogas ilícitas. Embora a maior parte tenha sido diagnosticada antes da internação, a maioria fazia uso errôneo da TARV. As principais causas de óbito foram a Insuficiência Respiratória Aguda e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. CONCLUSÕES: Os resultados revelam um perfil preocupante, enfatizando a necessidade de políticas e intervenções contínuas para promover o acesso e adesão ao tratamento, visando reduzir a morbidade e mortalidade associadas à infecção pelo HIV. | pt |
dc.format.extent | 25 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/44009 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Síndrome da Imunodeficiência Adquirida | |
dc.subject | HIV | |
dc.subject | Mortalidade | |
dc.subject | Epidemiologia descritiva | |
dc.subject | Estudo transversal | |
dc.title | Perfil epidemiológico e clínico dos pacientes com HIV/AIDS que evoluíram a óbito em um hospital de referência da Região Sul do país entre 2016 e 2022 | |
dc.title.alternative | Epidemiological and clinical profile of HIV/AIDS patients who died in a reference hospital in the Southern Region of the country between 2016 and 2022 | |
dc.type | Artigo Científico | |
local.contributor.coadvisor | FILHO, Sérgio Beduschi | |
local.modalidade.estudo | Presencial | |
local.rights.policy | Acesso fechado |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Perfil epidemiológico e clínico dos pacientes com HIV/AIDS que evoluíram a óbito em um hospital de referência da Região Sul do país entre 2016 e 2022
- Tamanho:
- 161.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 956 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: