Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/9207
Título: | Fatores associados à qualidade de vida em pacientes com diagnóstico de esquizofrenia recente e crônica |
Autor(es): | Sicone, Gabriela Mendonça |
Orientador: | Castro, Ana Paula Werneck de |
Tipo de material: | Artigo Científico |
Data: | 2018 |
Palavras-chave: | Esquizofrenia Qualidade de vida Primeiro episódio Crônicos Escala QLS-BR |
Modalidade de acesso: | Acesso aberto |
Resumo: | Introdução: A esquizofrenia é uma doença crônica com comprometimento em diversas áreas do funcionamento humano, afeta desfavoravelmente a qualidade de vida dos pacientes e seu impacto pode variar de acordo com variáveis sociodemográficas e clínicas. Objetivos: Esse estudo avaliou fatores associados à qualidade de vida em pacientes com diagnóstico de esquizofrenia crônica e recente. Método: Foi realizado estudo transversal, com amostra de 38 pacientes em banco de dados coletado no ambulatório de Psicose IPQ/HU, Florianópolis. As informações referentes a qualidade de vida, cognição e capacidade funcional, sintomas positivos e negativos foram obtidas através da Quality of Life Scale (QLS-BR), SCORS-BR, PANSS, respectivamente. Variáveis independentes contínuas foram analisadas pelo test “t de Student” e variáveis independentes categóricas foram analisadas pelo teste qui-quadrado. Foi estabelecido nível de confiança de 95% (p ≤ 0,05) para significância estatística dos dados. O programa SPSS foi utilizado para análise de dados. Resultados: A presença de sintomas psicóticos (p=0,016) e cognitivos (p=0,037) esteve associada a pior qualidade de vida. Não foi encontrada associação em demais variáveis. Discussão: Não houve diferenças entre a qualidade de vida dos pacientes crônicos e recentes e ambos apresentaram considerável prejuízo na qualidade de vida. |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Gabriela Mendonça Sicone.pdf | 629.84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons