Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/9435
Título: | Caracterização da violência sexual contra crianças e adolescentes no município de Florianópolis de 2009 a 2016 |
Autor(es): | Santos, Luisa Cascaes dos |
Orientador: | Souza, Ivana Fernandes |
Tipo de material: | Artigo Científico |
Data: | 2020 |
Palavras-chave: | Violência sexual Violência infantil Crianças Adolescentes |
Modalidade de acesso: | Acesso embargado |
Resumo: | Crianças e adolescentes compõem 30% da população brasileira de acordo projeção populacional realizada pelo IBGE em 2018. Essa parcela da sociedade é mais frágil e, consequentemente, mais vulnerável à violência. No Brasil, entre 2011 e 2017, foram notificados mais de 1800 casos de violência sexual, dos quais 76,5% foram contra crianças e adolescentes. A violência sexual é um problema de saúde pública em todo o mundo todo e suas consequências tendem a ser irreversíveis provocando danos físicos e psicológicos. Este trabalho objetivou caracterizar a violência sexual contra crianças e adolescentes (zero até 19 anos) no município de Florianópolis de 2009 a 2016. Realizou-se um estudo descritivo do perfil epidemiológico dos casos de violência sexual notificados pelo Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) e disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Dentre as crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual no Município de Florianópolis, predominou o sexo feminino, menores de 10 anos e a raça branca. Quanto ao abuso, destacaram-se os casos de estupro, ocorridos na casa da vítima e provocados por algum conhecido ou familiar. Os dados obtidos neste estudo são relevantes para a implantação de políticas públicas de enfrentamento à violência sexual e suas consequências. |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterização da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes no Município de Florianópolis de 2009 a 2016.pdf | Artigo TCC Luisa Cascaes dos Santos | 204.55 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons